API e Integrações
Eventos Webhooks
Histórico de todos os webhooks enviados para sistemas externos configurados. Permite auditar integrações e diagnosticar problemas de comunicação.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial/final | Período do relatório (máximo 31 dias) |
| Tipo de evento | Filtra por tipo específico de evento |
| Status | success (2xx) ou error (outros códigos ou erro de conexão) |
| Número do contato | Busca parcial no número |
| ID da requisição | Request ID específico |
| Campanha | ID da campanha |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
ID | Identificador único do registro de webhook |
Evento | Tipo de evento que disparou o webhook (ex: message.sent, message.delivered, ticket.created) |
Event_ID | ID do evento original que gerou o webhook |
URL | URL de destino configurada para receber o webhook |
Numero | Número de telefone relacionado ao evento |
Request_ID | Identificador único da requisição (para rastreamento) |
Campaign_ID | ID da campanha relacionada (se aplicável) |
Status_HTTP | Código de resposta HTTP: 200 (sucesso), 4xx (erro cliente), 5xx (erro servidor) |
Resposta | Corpo da resposta retornada pelo servidor de destino |
Erro | Mensagem de erro em caso de falha de conexão |
Enviado_Em | Data/hora do envio do webhook (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
Payload | Conteúdo JSON completo enviado no webhook |
Tipos de evento comuns:
| Evento | Descrição |
|---|---|
message.sent | Mensagem enviada com sucesso |
message.delivered | Mensagem entregue no dispositivo |
message.read | Mensagem lida pelo destinatário |
message.failed | Falha no envio da mensagem |
message.received | Mensagem recebida do cliente |
ticket.created | Novo ticket criado |
ticket.updated | Ticket atualizado |
ticket.closed | Ticket finalizado |
Quando usar:
- Diagnosticar problemas de integração
- Verificar se webhooks estão sendo entregues
- Auditar comunicação com sistemas externos
- Identificar falhas em integrações
- Reprocessar eventos perdidos
Updated about 1 month ago
What’s Next
