Faturamento e Recursos
Licenças
Exporta dados dos usuários/operadores que estiveram ativos no período selecionado. Um usuário é considerado ativo se teve pelo menos um registro de login no período e não foi deletado antes do início do período.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Mês | Período de referência (atual, anterior, 2 meses atrás) |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único do usuário no sistema |
email | Endereço de e-mail do usuário (usado para login) |
nome | Nome completo do usuário |
perfil | Nível de acesso: admin (administrador), supervisor ou user (operador) |
data criação | Data em que o usuário foi cadastrado no sistema (formato: Mon DD, YYYY) |
data deleção | Data em que o usuário foi desativado. Valor null indica usuário ainda ativo |
filas | Lista de filas de atendimento às quais o usuário está atribuído (separadas por vírgula) |
business managers | Business Managers do Meta aos quais o usuário tem acesso (para envio de mensagens) |
Quando usar:
- Conferir quantidade de licenças utilizadas para faturamento
- Auditoria de usuários ativos
- Verificar atribuições de filas por usuário
Números
Exporta os números de telefone WhatsApp que estiveram ativos em algum momento do período selecionado. A lógica considera o histórico de ativação/desativação - um número que foi ativado em março e desativado em abril aparecerá nos relatórios de ambos os meses.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Mês | Período de referência (atual, anterior, 2 meses atrás) |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
ID | Identificador único do número no sistema (PhoneNumberId) |
Numero | Número de telefone completo com DDI+DDD (ex: 5511999999999) |
Business | Nome do Business Manager (conta empresarial do Meta) associado ao número |
QualityScore | Qualidade do número segundo o Meta: GREEN (alta), YELLOW (média), RED (baixa). Afeta limite de envios |
Tier | Limite de mensagens por dia: TIER_1K (1.000), TIER_10K (10.000), TIER_100K (100.000), TIER_UNLIMITED |
Fila | Fila de atendimento padrão configurada para este número (onde novos atendimentos são direcionados) |
Bot | Nome do bot/integração associado ao número (se houver) |
UltimaAtivacao | Data e hora da última ativação do número (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) |
Quando usar:
- Conferir quantidade de números ativos para faturamento
- Monitorar qualidade dos números (QualityScore)
- Verificar limites de envio (Tier) disponíveis
- Identificar números sem fila configurada
Mensagens Oficial
Histórico detalhado de todas as mensagens enviadas e recebidas via WhatsApp API Oficial. Este é o relatório mais completo para análise de comunicação e faturamento de mensagens.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial/final | Período do relatório (máximo 31 dias) |
| Campanha | Filtra por campanha específica (ignora filtro de data se selecionado) |
| Tipo de mensagem | HSM (template/ativo), SESSAO (dentro da janela de 24h), ou Todos |
| Origem | Enviado (fromMe=true), Recebido (fromMe=false), ou Todos |
| Centro de custo | Filtra por centro de custo específico |
| Fila | Filtra por fila de atendimento |
| Número do contato | Busca parcial no número do destinatário |
| Número do WhatsApp | Busca parcial no número remetente |
| Mensagem cobrada | Filtra apenas mensagens que foram efetivamente enviadas e cobradas |
| Tipo de envio | ATIVO (envio individual), MASSIVO (campanha em lote) |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
ID | Identificador único da mensagem no sistema |
Mensagem_Usuario | Conteúdo textual da mensagem enviada ou recebida |
Template_ID | ID do template HSM utilizado (apenas para mensagens ativas) |
Template_Nome | Nome do template HSM utilizado |
Categoria | Categoria do template: UTILITY (utilitário), MARKETING, AUTHENTICATION (autenticação) |
Telefone_ID | ID interno do número de telefone remetente |
Numero_Contato | Número de telefone do contato/destinatário |
Numero_WhatsApp | Número de telefone do WhatsApp remetente (da empresa) |
Horario_Envio | Data e hora em que a mensagem foi enviada (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
BM | Nome do Business Manager utilizado para envio |
Erro | Mensagem de erro caso o envio tenha falhado |
ID_Centro_Custo | Identificador do centro de custo |
Nome_Centro_Custo | Nome do centro de custo para alocação de gastos |
Tipo_Mensagem | HSM (template fora da janela) ou SESSAO (dentro da janela de 24h) |
Enviado_Por_Mim | SIM se enviado pela empresa, NAO se recebido do cliente |
Servidor_Recebido | SIM se o servidor do WhatsApp confirmou recebimento |
Dispositivo_Entregue | SIM se a mensagem foi entregue no dispositivo do destinatário |
Lido_Destinatario | SIM se o destinatário leu a mensagem (check azul) |
Resposta | SIM se o contato respondeu a esta mensagem |
Horario_Resposta | Data/hora em que o contato respondeu |
Texto_Resposta | Conteúdo da resposta do contato |
Resposta_com_Bloqueio | SIM se a resposta foi uma solicitação de bloqueio/opt-out |
Tipo | Tipo de mídia: text, image, video, audio, document, sticker |
URL_Midia | URL do arquivo de mídia (se aplicável) |
Campanha_ID | ID da campanha de envio em massa |
Fila_ID | ID da fila de atendimento associada |
Fila_Nome | Nome da fila de atendimento |
Nome_Campanha | Nome/título da campanha |
Status | Status da mensagem: sent, delivered, read, failed |
Documento | CPF/CNPJ do contato (se cadastrado) |
Contrato | Número do contrato do contato (se cadastrado) |
Tipo_Envio | ATIVO (envio individual pelo operador) ou MASSIVO (campanha automática) |
Operador_Ativo | Nome do operador que enviou a mensagem (apenas para envios ativos) |
Quando usar:
- Auditoria de mensagens enviadas
- Análise de taxa de entrega e leitura
- Conferência de faturamento por categoria de template
- Identificar mensagens com erro de envio
- Rastrear comunicação com cliente específico
Login/Logout
Registro de todos os eventos de acesso dos usuários à plataforma. Útil para auditoria de segurança e controle de presença.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial | Início do período |
| Data final | Fim do período |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único do usuário |
nome | Nome completo do usuário |
email | E-mail de login do usuário |
acao | Tipo de evento: login (entrada) ou logout (saída) |
data | Data e hora do evento (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) |
filas | Filas às quais o usuário estava atribuído no momento do evento |
Quando usar:
- Auditoria de segurança
- Controle de jornada de trabalho
- Verificar se operadores estão acessando a plataforma
- Investigar acessos suspeitos
Updated about 1 month ago
