Números
Refere-se aos números de telefone vinculados às contas WABA e BMs. Este campo exibe informações essenciais sobre a saúde da operação, incluindo o status de conexão e o índice de qualidade do número perante a Meta.
Aba de Numeros
| Métrica | O que significa |
|---|---|
| Pesquisar | Permite localizar um registro específico através do número de telefone. |
| Filtros | Opções para refinar a listagem por Gerenciador de Negócios (BM), status de atividade ou centro de custo. |
| Exportar CSV | Gera um arquivo para download com os dados dos números exibidos na tela, respeitando os filtros aplicados. |
| Editar | Permite a alteração em lote ou individual de configurações como filas de transferência, bots vinculados e centros de custo. |
| Numero | Identificação do terminal telefônico vinculado à conta comercial (WABA/BM). |
| Tier | Indica o limite de envios diários permitido pela Meta para aquele número específico (nível de capacidade de disparos). |
| Conexão (Ativo) | Indicador visual de conectividade técnica (Verde para conectado/online e Vermelho para desconectado/offline). |
| BM | Identifica qual Gerenciador de Negócios é o proprietário do número. |
| Status Conta | Exibe a situação administrativa do número perante a Meta (ex: Ativo, Banido ou Restrito). |
| Fila de Transferência Receptivo | Define para qual setor ou fila de atendimento a mensagem será direcionada quando o cliente iniciar o contato de forma ativa. |
| Centro de Custo Receptivo | Classificação financeira para contabilização dos custos de mensagens recebidas de forma ativa. |
| BOT | Define qual fluxo de automação (chatbot) será acionado quando o número receber uma nova mensagem. |
| Ações | Atalhos para edição de configurações, exibindo também a disponibilidade do serviço (Disponível, Bloqueado ou Limitado). |
Updated about 1 month ago
What’s Next
