Tickets
Mostra todos os tickets (atendimentos) da empresa com métricas consolidadas e filtros avançados.
Guia de Referência: Aba de Tickets
Métricas exibidas no topo
| Métrica | O que significa |
|---|---|
| Abertos | Atendimentos em andamento neste momento. |
| Aguardando | Contatos que estão aguardando o inicio do atendimento. |
| Pendentes | Atendimentos pausados pelo operador. |
| Resolvidos | Atendimentos do dia que foram finalizados. |
| Tempo Médio de Atendimento | Duração média entre o início e a conclusão dos atendimentos. |
| Tempo Médio de Espera | Duração média entre a primeira mensagem do cliente e a resposta inicial. |
| Novos Contatos | Novos contatos distintos do dia atual. |
Limite de tempo para cada métrica
| Métrica | Limite de tempo | Condição de Finalização |
|---|---|---|
| Abertos | 24 Horas | Encerramento automático por inatividade do operador. |
| Aguardando | 48 Horas | Encerramento por ausência de interação inicial. |
| Pendentes | 72 Horas | Encerramento por falta de retomada do atendimento. |
- Qualquer interação ativa o cliente interrompe a contagem atual e reinicia o ciclo de permanência do status correspondente. Isso garante que atendimentos em andamento não sejam encerrados prematuramente enquanto houver comunicação ativa.
- Caso não haja interação por parte do cliente na mesma data de abertura, o ticket será expirado automaticamente ao final do dia.
Filtros rápidos (abas)
- Todos os atendimentos - Exibe todos os tickets.
- Abertos - Apenas tickets em atendimento.
- Aguardando - Aguardando a resposta do cliente.
- Resolvidos - Atendimentos que foram Finalizados.
- Pendentes - Atendimentos temporariamente pausados.
- Pesquisa por Número - Pesquisa pelo número de WhatsApp, nome do contato ou número de ticket.
Filtros avançados
Clique no ícone de filtro para expandir opções adicionais:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filtro por Users | Filtrar por atendentes específicos. |
| Filtro por Fila | Filtrar por departamento (vendas, suporte, etc.). |
| Filtro por Tipo | Filtrar pela API Oficial ou Web. |
| Filtro por Origem | Ativo (empresa iniciou) ou Receptivo (cliente iniciou). |
| Filtro por Conexão | Filtrar por número de WhatsApp. |
| Filtro por Tags | Filtrar por classificação/etiqueta. |
Tabela de tickets
A tabela mostra os detalhes de cada ticket:
| Coluna | Informação |
|---|---|
| Contato | Nome, telefone, data da última mensagem e tags aplicadas. |
| Status | Aberto (verde), Pendente (laranja), Pausado (amarelo), Fechado (cinza). |
| Operador | Nome do atendente responsável. |
| Fila | Departamento do ticket (com cor identificadora). |
| Conexão | Número de WhatsApp usado (verde = conectado, vermelho = desconectado). |
| Origem/Tipo | Ativo ou Receptivo / API Oficial ou Web. |
| Última Mensagem | Quem enviou (operador ou cliente) e tempo decorrido. |
| Ações | Menu para ver detalhes ou exportar ticket. |
- A tabela carrega mais tickets automaticamente ao rolar para baixo (scroll infinito).
Updated 5 days ago
What’s Next
