Atendimento e Suporte
Histórico de Atendimento
Exporta todas as mensagens de cada atendimento, permitindo reconstruir conversas completas. Cada linha representa uma mensagem individual. Filas de sistema (ARW, ARO, BOT) são automaticamente excluídas.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial/final | Período do relatório (máximo 31 dias) |
| Status do ticket | Aberto, Pendente, Pausado ou Fechado |
| Filas | Seleção múltipla de filas |
| Operadores | Seleção múltipla de operadores |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
Ticket_ID | Identificador único do ticket (atendimento) |
Tracking_ID | Identificador do ciclo de atendimento dentro do ticket (um ticket pode ter vários trackings se passar por várias filas) |
Enviado_Por_Mim | SIM se a mensagem foi enviada pelo operador, NAO se foi enviada pelo cliente |
Ativo | SIM se o atendimento foi iniciado ativamente pela empresa (disparo), NAO se foi receptivo |
Mensagem | Conteúdo completo da mensagem |
Data_Envio | Data e hora do envio da mensagem (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) |
Numero_Contato | Número de telefone do cliente |
Numero_WhatsApp | Número de WhatsApp da empresa utilizado |
Criado_Em | Data/hora em que o tracking (ciclo de atendimento) foi criado |
Finalizado_Em | Data/hora em que o tracking foi finalizado |
Em_Fila_Em | Data/hora em que o ticket entrou na fila de espera |
Iniciado_Em | Data/hora em que um operador assumiu o atendimento |
Status_Ticket | Status atual: Aberto, Pendente, Pausado ou Fechado |
Fila | Nome da fila de atendimento |
Operador | Nome do operador responsável pelo atendimento |
Contrato | Número do contrato do cliente (se cadastrado) |
Quando usar:
- Auditoria completa de conversas
- Análise de qualidade de atendimento
- Revisão de atendimentos específicos
- Compliance e regulamentação
- Treinamento de equipe
Estatísticas de Atendimento
Relatório com métricas detalhadas de performance de cada atendimento individual. Inclui tempos de espera, atendimento, resposta e dados de pesquisa de satisfação.
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial/final | Período do relatório |
| Status do ticket | Aberto, Pendente, Pausado ou Fechado |
| Status do tracking | Finalizado ou Em Andamento |
| Filas | Seleção múltipla de filas |
| Operadores | Seleção múltipla de operadores |
| Tag | Ocorrência/tag específica |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
Origem | ATIVO (disparo iniciado pela empresa) ou RECEPTIVO (cliente iniciou contato) |
Nome_Cliente | Nome do cliente/contato |
Telefone_Cliente | Número de telefone normalizado do cliente |
Documento_Cliente | CPF/CNPJ do cliente |
Primeira_Mensagem_Cliente | Data/hora da primeira mensagem do cliente no atendimento |
Data_Ultima_Atualizacao | Data/hora da última atividade no atendimento |
Inicio_Atendimento | Data/hora em que o operador assumiu o atendimento (startedAt) |
Fim_Atendimento | Data/hora em que o atendimento foi finalizado |
Status | Finalizado ou Em Andamento |
TME (Tempo Médio de Espera) | Tempo que o cliente aguardou na fila antes de ser atendido (HH:MM:SS) |
TMA (Tempo Médio de Atendimento) | Duração total do atendimento, do início ao fim (HH:MM:SS) |
TMR (Tempo Médio de Resposta) | Média do tempo que o operador levou para responder cada mensagem do cliente (HH:MM:SS) |
Status_Ticket | Status do ticket: Aberto, Pendente, Pausado ou Fechado |
Agente | Nome do operador que atendeu |
Primeira_Resposta_Operador | Data/hora da primeira resposta do operador ao cliente |
TMPR (Tempo Médio de Primeira Resposta) | Tempo desde a primeira mensagem do cliente até o operador responder (HH:MM:SS) |
Fila | Nome da fila de atendimento |
Tag | Ocorrência/tag atribuída ao atendimento |
Ticket_ID | Identificador do ticket |
TicketTraking_ID | Identificador do ciclo de atendimento |
Contrato_Cliente | Número do contrato do cliente |
Tempo de Reação do Operador | Tempo entre aceitar o atendimento e enviar a primeira mensagem (HH:MM:SS) |
Pesquisa_1, Pesquisa_2... | Colunas dinâmicas com respostas de pesquisa de satisfação (formato: Nome da pesquisa / Pergunta / Resposta) |
Métricas explicadas:
- TME (Tempo Médio de Espera): Calculado como
startedAt - botTransferAt(oucreatedAtse não passou pelo bot) - TMA (Tempo Médio de Atendimento): Calculado como
finishedAt - startedAt - TMR (Tempo Médio de Resposta): Média de todos os tempos de resposta do operador durante a conversa
- TMPR (Tempo Médio de Primeira Resposta):
firstUserResponseAt - firstContactMessageAt - Tempo de Reação:
firstUserResponseAt - startedAt
Quando usar:
- Análise de produtividade por operador
- Identificar gargalos no atendimento
- Monitorar SLAs de tempo de resposta
- Analisar resultados de pesquisa de satisfação
- Relatórios gerenciais de performance
Resumo de Atendimentos
Relatório detalhado com todas as mensagens organizadas por ticket e tracking, similar ao Histórico de Atendimento mas com estrutura diferente. Exclui filas de sistema (ARO, ARW, BOT).
Filtros disponíveis:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data inicial/final | Período do relatório |
| Status do ticket | Aberto, Pendente, Pausado ou Fechado |
| Filas | Seleção múltipla de filas |
| Operadores | Seleção múltipla de operadores |
Colunas do relatório:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
ID Ticket | Identificador único do ticket |
ID Tracking | Identificador do ciclo de atendimento |
Mensagem é Minha | true se enviada pelo operador, false se pelo cliente |
Tracking Ativo | true se o atendimento foi iniciado ativamente |
Corpo da Mensagem | Conteúdo textual da mensagem |
Data de Envio | Data/hora do envio (DD/MM/YYYY HH:MM:SS) |
Número do Contato | Telefone do cliente |
Número do WhatsApp | Número da empresa |
Criado Em | Data/hora de criação do tracking |
Finalizado Em | Data/hora de finalização do tracking |
Em Fila Em | Data/hora que entrou na fila |
Iniciado Em | Data/hora que o operador assumiu |
Operador | Nome do operador |
Fila | Nome da fila |
Updated about 1 month ago
What’s Next
